- Главная
- Узбекистан
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Ташкентская область
- Эшангузар
Аренда спецтехники в Эшангузаре
- Найдено 330 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№461102
1000000
сум/час
6000000
сум/смена
| Марка | SANY |
| Год выпуска ТС | 2024 г. |
| Радиус подачи бетона | 1000 м. |
| Длина рукава | 1000 м. |
| Высота подачи бетона | 100 м. |
| Грузоподъемность | 8.7 т. |
| Производительность | 60 куб.м/ч |
Автокраны
№478006
Цена договорная
| Режим работы | 24 |
| Грузоподъемность крана | 25 т. |
| Доп. оборудование | ротатор |
| Вид крана | средние |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Ассенизаторы и илососы
№693311
Цена договорная
| Марка | Isuzu |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Время наполнения цистерны | 10 мин. |
| Производительность насоса | 500 л/мин |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Объем цистерны | 5 м/куб. |
| Глубина | 7-10 м. |
Манипуляторы
№478164
Цена договорная
| Тип проходимости | вездеходы |
| Режим работы | 24 |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | тросы |
| Опыт работы | 4 года |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Мини-погрузчики и складская техника
№477924
Цена договорная
| Тип проходимости | колесные |
| Грузоподъемность ковша | 10 т. |
| Режим работы | 24 |
| Навесное оборудование | паллетные вилы |
| Тип погрузчика | складской |
| Опыт работы | 1 год |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Самосвалы и тонары
№478122
Цена договорная
| Марка | HOWO |
| Объём кузова | 20 м/куб. |
| Грузоподъёмность кузова | 25 т. |
| Режим работы | 24 |
| Тип самосвала | вездеход |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№693953
250000
сум/час
| Марка | LW300FN |
| Год выпуска ТС | 2019 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Режим работы | 24 |
| Вид погрузчика | фронтальный |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Эвакуаторы и автовозы
№639241
10
сум/за эвакуацию
| Марка | Газель |
| Год выпуска ТС | 2018 г. |
| Лебедка | есть |
| Макс. грузоподъемность лебедки | 10 т. |
| Специализация | эвакуация с заблокированными колесами |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Ширина платформы | 2 м. |
Экскаваторы
№478167
Цена договорная
| Тип проходимости | гусеничные |
| Режим работы | 24 |
| Тип техники | строительные |
| Размер | габаритный |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Эшангузаре
| Название | Стоимость |
| Кран манипулятор | 0 сум |
| Перевозка грузов до 20 тонн DAF | 13000 сум/км |
| Перевозка груз | 100000 сум/час |
| Аренда автобуса BONLUCK LUXURY BUS | 2500000 сум/смена |
| Поездка в горы | 700000 сум |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Эшангузаре от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев экскаваторов.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.