Аренда спецтехники в Мархамате
Тракторы и сельхозтехника
№475232
Цена договорная
Uua
В рейтинге не участвует
-
24
| Тип проходимости | колесные |
| Режим работы | 24 |
| Вид техники | уборочный |
| Опыт работы | 4 года |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | по факту |
| Мин. время | 1 ч. |
Цена договорная
Написать
Манипуляторы
№18895
1000
сум/час
Шамхал
В рейтинге не участвует
| Грузоподъемность стрелы | 2 т. |
| Грузоподъемность кузова | 3 т. |
| Длина кузова | 4.1 м. |
| Ширина кузова | 2.05 м. |
| Вылет стрелы | 12.8 м. |
| Способ оплаты | наличные |
1000
сум/час
Написать
Экскаваторы
№559466
Цена договорная
Рустам
В рейтинге не участвует
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | предоплата |
| Мин. время аренды | 3 ч. |
Цена договорная
Автовышки
№479867
Цена договорная
Зиедилла
В рейтинге не участвует
-
24
| Марка | МАЗ |
| Тип подъёмника | телескопическая |
| Режим работы | 24 |
| Тип корзины | люлька |
| Высота подъёма вышки | 18 м. |
| Классификация стрелы | АГП |
| Опыт работы | 5 лет |
Цена договорная
Написать
Бульдозеры
№559830
Цена договорная
Арендатор
В рейтинге не участвует
| Тип бульдозера | мини-бульдозер |
| Тип хода | на гусеничном ходу |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | предоплата |
| Мин. время | 3 ч. |
Цена договорная
Автобетононасосы
№466975
Цена договорная
KCP Heavy Industries Co.Ltd
В рейтинге не участвует
| Марка | КСР48ZX17 |
| Высота подачи бетона | 48м м. |
| Длина стрелы | 46 м. |
| Производительность | 170 куб.м/ч |
| Тип АБН | автомобильный |
| Кол-во секций | 5 |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№462789
300000
сум/час
2000000
сум/смена
Сардор
В рейтинге не участвует
-
кругласуточно
| Марка | EG835 |
| Грузоподъемность | 50 т. |
| Высота | 0.9 м. |
| Ширина | 3 м. |
| Длина | 14 м. |
| Режим работы | Кругласуточно |
| Тип платформы | низкорамная |
300000
сум/час
2000000
сум/смена
Написать
Ямобуры и сваебои
№489862
Цена договорная
Владелец
В рейтинге не участвует
| Опыт работы | 8 лет |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | по факту |
| Мин. время | 1 ч. |
Цена договорная
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№555170
Цена договорная
Xcmg
В рейтинге не участвует
| Марка | XCMG |
| Объём ковша | 1.8 м³ |
| Вид погрузчика | фронтальный |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | перевод на карту (МИР/СПБ) |
| Порядок расчета | по факту |
| Мин. время | 1 ч. |
Цена договорная
Самосвалы и тонары
№477916
Цена договорная
Жалолиддин
В рейтинге не участвует
| Марка | Исузу |
| Тип самосвала | карьерный |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
Коммунально-дорожные машины
№388
Цена договорная
Денис
В рейтинге не участвует
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
Грейферные погрузчики
№664388
Цена договорная
User
В рейтинге не участвует
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | по факту |
Цена договорная
Написать
Гидромолоты
№479436
Цена договорная
Otabek
В рейтинге не участвует
-
24
| Марка | DOOSAN |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Режим работы | 24 |
| Класс техники | тяжелый |
| Опыт работы | 8 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | поэтапно (рассрочка) |
Цена договорная
Написать
Грейдеры
№561723
Цена договорная
Sobirjanov.bob
В рейтинге не участвует
| Марка | VOLVO |
| Рыхлитель | нет |
| Кол-во отвалов | 2 шт. |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
| Мин. время | 1 ч. |
Цена договорная
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№485236
Цена договорная
Продавец
В рейтинге не участвует
-
24
| Режим работы | 24 |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
Ассенизаторы и илососы
№479659
Цена договорная
Odil
В рейтинге не участвует
-
24
| Марка | ЗИЛ |
| Тип проходимости | колесные |
| Режим работы | 24 |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | по факту |
Цена договорная
Написать
Автокраны
№484848
Цена договорная
Феликс
В рейтинге не участвует
-
24
| Марка | SANY |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Режим работы | 24 |
| Грузоподъемность крана | 30 т. |
| Доп. оборудование | цепной паук |
| Вид крана | средние |
| Опыт работы | 6 лет |
Цена договорная
Написать
Эвакуаторы и автовозы
№539812
200000
сум/за эвакуацию
200000
сум/км
Самандар
В рейтинге не участвует
-
24/7
| Марка | Газель |
| Год выпуска ТС | 2012 г. |
| Ширина платформы | 2.20 м. |
| Длина платформы | 5.60 м. |
| Грузоподъемность платформы | 5 т. |
| Режим работы | 24/7 |
| Тип эвакуатора | с лебедкой |
200000
сум/за эвакуацию
200000
сум/км
Бетоновозы и цементовозы
№469403
Цена договорная
Рахматулла
В рейтинге не участвует
-
24 часа
| Марка | JBC 40 |
| Тип проходимости | колесные |
| Объём барабана миксера | 4 м/куб м/куб. |
| Режим работы | 24 часа |
| Тип цистерны | большой автобетоносмеситель |
| Способ оплаты | наличные |
| Мин. время | Телефон оркали ч. |
Цена договорная
Написать
Бензовозы и автоцистерны
№561676
Цена договорная
Raximboyraximov111
В рейтинге не участвует
| Марка | Zil |
| Тип проходимости | колесные |
| Емкость | 7042 л. |
| Кол-во секций | 1 |
| Тип техники | автоцистерна |
| Вид цистерны | бензовоз |
| Опыт работы | 6 лет |
Цена договорная
Экскаваторы-погрузчики
№484403
Цена договорная
Расул
В рейтинге не участвует
-
24
| Режим работы | 24 |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Колесная формула | 4х4 |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | поэтапно (рассрочка) |
Цена договорная
Написать
Мини-погрузчики и складская техника
№558996
Цена договорная
Мурот
В рейтинге не участвует
| Опыт работы | 7 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | поэтапно (рассрочка) |
| Мин. время | 2 ч. |
Цена договорная
Мини-экскаваторы
№559111
Цена договорная
Владелец
В рейтинге не участвует
| Опыт работы | 6 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | предоплата |
| Мин. время | 3 ч. |
Цена договорная
Другая техника
№491212
Цена договорная
Sardor
В рейтинге не участвует
-
24/7
| Марка | Daf 4 Man 2 |
| Режим работы | 24/7 |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | поэтапно (рассрочка) |
Цена договорная
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Мархамате
| Название | Стоимость |
| Эвакуатор | 70000 сум/за эвакуацию |
| Перевозка сотрудников к месту работы, свадьбы, корпоративы и другие перевозки | 35 сум/час |
| Аренда автовышки ВС 222-01 | 50 сум/час |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Мархамате от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев техники.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.